This article includes allow-list requirements for OpenMethods SaaS services and owned connections.
⚠️ OpenMethods continuously updates and enhances its application and API architecture. To avoid maintaining a large list of individual URLs, OpenMethods recommends allow-listing the following wildcard domain:
DNS Name
*.openmethodscloud.com
Purpose
SaaS Platform wildcard required for customer platform access, administrative functions, and client applications.
Using the wildcard ensures newly deployed OpenMethods services remain accessible without requiring ongoing firewall or network configuration updates.
The DNS records listed below are provided for connectivity validation and troubleshooting purposes only.
These individual URLs should not be independently allow-listed, as they may change over time.
| DNS Name | Purpose |
|---|---|
pfl.openmethodscloud.com | Popflow Library |
pfc.openmethodscloud.com | Experience Client |
pfs.openmethodscloud.com | Experience Designer |
pfa.openmethodscloud.com | Smart Assist Endpoint |
analytics.openmethodscloud.com | Analytics Endpoint |
workflow-api.openmethodscloud.com | Workflow Endpoint |
connect.openmethodscloud.com | OpenConnect |
connect-iot.openmethodscloud.com | OpenConnect |
apps.openmethodscloud.com | Experience Cloud Administration |
cdn.openmethodscloud.com | Experience Cloud Administration |
auth.openmethodscloud.com | Identity Service |
features.openmethodscloud.com | Feature Service |
accelerator.openmethodscloud.com | Accelerator / Chat UI |
agent.openmethodscloud.com | Accelerator / Chat Server Component |
designer.openmethodscloud.com | Future Platform Services |
integrations.openmethodscloud.com | Future Platform Services |
log.openmethodscloud.com | Future Platform Services |
metrics.openmethodscloud.com | Future Platform Services |
stream.openmethodscloud.com | Future Platform Services |
| Static IP | Region |
|---|---|
| 35.163.45.103 | us-west-2 |
| 44.240.129.205 | us-west-2 |
| 100.21.187.48 | us-west-2 |
| 35.153.110.114 | us-east-1 |
| 54.162.9.190 | us-east-1 |
| 34.238.103.42 | us-east-1 |
| 107.22.89.68 | us-east-1 |
| 3.220.127.178 | us-east-1 |
| 44.207.168.16 | us-east-1 |
| 52.47.107.221 | eu-west-3 |
| 15.237.233.131 | eu-west-3 |
| 13.38.224.42 | eu-west-3 |
Yes.
OpenMethods publishes static egress IP addresses for supported SaaS environments. Customers requiring IP-based firewall rules may use the production static egress IP addresses listed above.
For platform access, OpenMethods continues to recommend DNS allow-listing using:
*.openmethodscloud.com
This approach minimizes ongoing maintenance and automatically accommodates future platform enhancements and service additions.
OpenMethods recommends allow-listing *.openmethodscloud.com rather than maintaining individual service URLs. Individual DNS records are provided for connectivity validation and troubleshooting purposes only and may change as the platform evolves.